Magnolia Public Schools
November Financial Report
2007
 FUND/SF   FUND TITLE                   BEG BALANCE         REVENUE     NON-REVENUE      NON-EXPEND    EXPENDITURES     END BALANCE

 1000      TEACHER SALARY FUND                  .00             .00    1,020,500.76             .00    1,020,500.76             .00
 1223      TS PROF DEV                          .00             .00       27,142.11             .00       27,142.11             .00
 1246      PATHWISE                             .00             .00             .00             .00             .00             .00
 1261      YOUTH SHELTER                        .00             .00             .00             .00             .00             .00
 1275      ALE                                  .00             .00        9,558.05             .00        9,558.05             .00
 1281      NSLA TS                              .00             .00       27,559.11             .00       27,559.11             .00
 1365      ABC WALKER PRE-K                     .00             .00       15,720.83             .00       15,720.83             .00
 TOTAL TEACHER SALARY FUND                      .00             .00    1,100,480.86             .00    1,100,480.86             .00

 2000      OPERATING FUND              5,256,496.80    3,772,716.19             .00    4,501,949.41      562,898.42    3,964,365.16
 2202      ADULT ED GAE                      587.49       17,547.70             .00             .00       20,623.36       -2,488.17
 2212      ISOLATED                        4,547.45             .00             .00             .00             .00        4,547.45
 2218      DECLINING ENROLLMENT                 .00             .00             .00             .00             .00             .00
 2223      PROF DEV                      205,458.91             .00             .00       27,142.11       10,771.05      167,545.75
 2227      CPEP                           -5,922.03             .00             .00             .00             .00       -5,922.03
 2240      SPED DISABLED                     720.00             .00             .00             .00             .00          720.00
 2246      PROFESSIONAL QUALITY ENHA         627.40       21,000.00             .00             .00        1,609.36       20,018.04
 2250      SPED NONDISABLED                2,905.00             .00             .00             .00             .00        2,905.00
 2261      YOUTH SHELTER                        .00             .00             .00             .00             .00             .00
 2265      SPED CATASTROPHIC              19,500.00             .00             .00             .00             .00       19,500.00
 2271      GT/AP                             623.89             .00             .00             .00             .00          623.89
 2275      ALE                            11,985.06             .00             .00        9,558.05        2,129.42          297.59
 2276      ENG LANG LEARNERS               4,533.97             .00             .00             .00          345.00        4,188.97
 2281      NSLA                           82,749.10       84,455.00             .00       27,559.11       22,204.64      117,440.35
 2293      SEC WKFC CTR                  -85,717.75             .00             .00             .00       35,406.00     -121,123.75
 2365      AR BETTER CHANCE               37,527.54       69,450.00             .00       15,720.83       21,676.16       69,580.55
 2369      POVERTY INDEX                     410.98             .00             .00             .00             .00          410.98
 2392      GEN FACILITY                   24,321.53             .00             .00             .00        5,815.30       18,506.23
 2394      DEBT SVS SUPP                  37,539.00             .00             .00       37,539.00             .00             .00
 2398      AR GAME & FISH /WILDLIFE        6,467.39             .00             .00             .00             .00        6,467.39
 2401      ACADEMIC FACILITIES IMMED            .00             .00             .00             .00             .00             .00
 TOTAL OPERATING FUND                  5,605,361.73    3,965,168.89             .00    4,619,468.51      683,478.71    4,267,583.40

 3000      BUILDING FUND                 787,489.59             .00    2,891,000.00      112,032.96        1,836.82    3,564,619.81
 3001      CONST BOND                           .00             .00             .00             .00             .00             .00
 3002      STADIUM ALTERATIONS           149,999.67             .00             .00             .00       49,903.38      100,096.29
 3003      JH/CENTRAL GYM CONST                 .00             .00             .00             .00             .00             .00
 3004      ES ROOF/HVAC                   72,689.93             .00      112,032.96             .00      184,722.89             .00
 3005      JH NORTH WING                  28,061.89             .00             .00             .00       28,061.89             .00
 3006      CENTRAL CAFE                         .00             .00             .00             .00             .00             .00
 3007      HVAC JH PROJ                         .00             .00             .00             .00             .00             .00
 3008      BASEFIELD FIELD HOUSE                .00             .00             .00             .00             .00             .00
 3009      ADM BLDG 2006-07                     .00             .00             .00             .00             .00             .00
 3403      TRANSITIONAL FACILITY                .00             .00             .00             .00             .00             .00
 3404      FACILITIES PARTNERSHIP               .00      543,579.81             .00             .00             .00      543,579.81
 TOTAL BUILDING FUND                   1,038,241.08      543,579.81    3,003,032.96      112,032.96      264,524.98    4,208,295.91


 4000      DEBT SERVICE FUND                    .00             .00      620,641.00             .00      194,366.07      426,274.93
 TOTAL DEBT SERVICE FUND                        .00             .00      620,641.00             .00      194,366.07      426,274.93

 6466      HURRICANE RELIEF                     .00             .00             .00             .00             .00             .00
 6501      TITLE I                      -119,066.49      400,323.00             .00             .00      113,313.28      167,943.23
 6504      TITLE I IMP                     3,540.30             .00             .00             .00             .00        3,540.30
 6510      TITLE I D                            .00             .00             .00             .00             .00             .00
 6513      AP TITLE I                         87.17             .00             .00             .00             .00           87.17
 6520      TITLE V (WAS CH II & VI)       -6,370.92             .00             .00             .00        5,671.81      -12,042.73
 6522      CLS SIZE REDUCTION                   .00             .00             .00             .00             .00             .00
 6523      READING FIRST (WALKER)          1,758.90             .00             .00             .00             .00        1,758.90
 6570      CARL PERKINS FED VOC                 .00             .00             .00             .00        8,359.21       -8,359.21
 6595      TITLE II-D                        765.11             .00             .00             .00             .00          765.11
 6600      ADULT BASIC D&E                 1,641.12        5,310.00             .00             .00        6,716.49          234.63
 6702      VI-B PASSTHRU                -127,241.97             .00             .00             .00       76,277.14     -203,519.11
 6740      STATE IMP GRANT (SIG)              80.20             .00             .00             .00             .00           80.20
 6750      MEDICARE/MEDICAID               2,614.41        3,005.24             .00             .00             .00        5,619.65
 6756      TITLE II-A (QUALITY)          -28,928.20       72,381.00             .00             .00       17,533.03       25,919.77
 6758      DHS AT RISK YOUTH              -2,468.02        2,468.02             .00             .00        2,880.94       -2,880.94
 6781      TITLE IV-A DRUG ED              3,210.97             .00             .00             .00        1,212.00        1,998.97
 6784      TITLE VI RURAL LOW INCOME      12,235.79       93,358.00             .00             .00             .00      105,593.79
 TOTAL FEDERAL GRANTS FUND              -258,141.63      576,845.26             .00             .00      231,963.90       86,739.73

 8000      FOOD SERVICE FUND              99,004.26      117,040.87             .00             .00      144,431.06       71,614.07
 8001      FS PASSTHRU                    49,682.78       34,560.32             .00             .00             .00       84,243.10
 TOTAL FOOD SERVICE FUND                 148,687.04      151,601.19             .00             .00      144,431.06      155,857.17

 GRAND TOTAL:                          6,534,148.22    5,237,195.15    4,724,154.82    4,731,501.47    2,619,245.58    9,144,751.14